Transports scolaires
7 lignes de bus à disposition pour accueillir vos enfants.
Le transport scolaire est organisé par l’Institution Sainte Thérèse.
Le transport est assuré par Île de France mobilités. Les arrêts sont définis en fonction du lieu de résidence des élèves. Les cars sont réservés exclusivement aux collégiens de l’Institution.
Gare routière de Montgeron
Vos enfants seront accompagnés le soir, par nos éducateurs jusqu’à la gare routière de Montgeron située au 2 Place de l’Europe.
7 lignes de bus
desservent plusieurs communes :
- Brunoy,
- Crosne,
- Epinay-sous-Sénart,
- Montgeron,
- Quincy-sous-Sénart,
- Valenton,
- Vigneux-sur-Seine,
- Villeneuve-Saint-Georges,
- Yerres.
Horaires de passage
Bus NEDROMA S91L 286
| Point d’arrêt | Hor. Matin |
|---|---|
| Plateau (Draveil) | 7h41 |
| Brossolette Jeunon (Vigneux) | 7h43 |
| Château des Sables (Draveil) | 7h44 |
| Place Anatole France (Vigneux) | 7h48 |
| Jean Jaurès | 7h49 |
| Le Petit Vergeat | 7h51 |
| Clos de la Régale | 7h53 |
| Gare routière | 8h01 |
Bus NEDROMA S91L 287
| Point d’arrêt | Hor. Matin |
|---|---|
| Mairie Quincy | 7h15 |
| Marché Quincy | 7h17 |
| La Plaine (Épinay) | 7h22 |
| Rond-point Pasteur (Yerres) | 7h48 |
| Gare routière | 8h05 |
Bus NEDROMA S91L 288
| Point d’arrêt | Hor. Matin |
|---|---|
| Arbre Liberté (Vigneux) | 7h30 |
| Piscine | 7h33 |
| Place du XIV Juillet | 7h35 |
| Église | 7h37 |
| Marc Dormoy | 7h38 |
| République | 7h39 |
| Glacière (Montgeron) | 7h42 |
| Gare routière | 8h05 |
Bus NEDROMA S91L 306
| Point d’arrêt | Hor. Matin |
|---|---|
| St Hilaire Brunoy | 7h30 |
| Plateau | 7h37 |
| Cimetière | 7h42 |
| Place Gambetta (Yerres) | 7h53 |
| Brossolette | 7h56 |
| Brun | 7h57 |
| Église St Joseph (Montgeron) | 7h59 |
| Gare routière | 8h05 |
Bus NEDROMA S91L 289
| Point d’arrêt | Hor. Matin |
|---|---|
| Marc Seguin VSTG | 7h20 |
| Massenet | 7h22 |
| HBM | 7h23 |
| Berthelot | 7h24 |
| Pont d’Yerres | 7h43 |
| Remontru (Crosne) | 7h45 |
| Boileau | 7h47 |
| Gare routière | 8h05 |
Bus NEDROMA S91L 290
| Point d’arrêt | Hor. Matin |
|---|---|
| Jules Ferry VSTG | 7h30 |
| Tourelles | 7h32 |
| Vincent Bureau VSTG | 7h35 |
| Cité SNCF | 7h38 |
| Justice | 7h43 |
| Garibaldi | 7h46 |
| Cimetière | 7h47 |
| Plaine haute (Crosne) | 7h48 |
| Georges Bizet | 7h51 |
| Carquelins | 7h52 |
| Pinson/Peuplier | 7h55 |
| Gare routière | 8h05 |
Bus NEDROMA S91L 291
| Point d’arrêt | Hor. Matin |
|---|---|
| Cité Les Graviers VSTG | 7h10 |
| Mairie Valenton | 7h19 |
| Le Paillis (Valenton) | 7h22 |
| Gros Bois (Yerres) | 7h28 |
| Glaïeuls | 7h32 |
| Keranna | 7h34 |
| Près des Roches | 7h36 |
| Grange aux Bois | 7h37 |
| Chalandrey | 7h38 |
| Rue de la Tour | 7h40 |
| Gare routière | 8h10 |
